更新時(shí)間:2023-05-03
訪問量:1159
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DY4300 數(shù)字式接地電阻測試儀
■ 四極法直接測量土壤接地率 |
功能及技術(shù)指標(biāo) |
|
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.00~6.99Ω | ±(3%讀數(shù)+6) | 0.01Ω |
7.9~49.9Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 0.1Ω | |
50~299.5Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 0.5Ω | |
300~1500Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 1Ωm | |
接地電阻率 | 0.00~99.99Ωm | ±(3%讀數(shù)+6個(gè)數(shù)位) | 0.1m |
100~999.9Ωm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 0.1m | |
1000~9999Ωm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 1m | |
10K~99.9KΩm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 10m | |
100K~300KΩm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 100m | |
土壤電阻值測試 | √ | ||
自動量程 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
電源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 190×155×75mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約900克 |
附件: | ||||
上一篇 : DY4200 數(shù)字式接地電阻測試儀
下一篇 : DY4102 電子式指針接地電阻測試儀