更新時間:2023-05-02
訪問量:1263
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
型號 | Kyoritsu 3121 | Kyoritsu 3122 | Kyoritsu 3123 | |
測試電壓: | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
測量范圍: | 2G/100GΩ (自動量程) | 5G/200GΩ (自動量程) | 5G/200GΩ(自動量程) | 10G/400GΩ (自動量程) |
一次有效 測量范圍精度: | 0.1-50GΩ ±5%rdg | 0.2-100GΩ ±5%rdg | 0.2-100GΩ ±5%rdg | 0.4-200GΩ ±5%rdg |
其它量程精度: | ±10%rdg或0.5%的刻度長 | ±10%rdg或0.5%的刻度長 | ±10%rdg或0.5%的刻度長 | |
耐壓: | 5000V AC 一分鐘 | 5000V AC 一分鐘 | 5000V AC 一分鐘 | |
電池: | R6P(AA)(1.5V)×8 | R6P(AA)(1.5V)×8 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
體積: | 200(長)×140(寬) ×80(深)mm | 200(長)×140(寬) ×80(深)mm | 200(長)×140(寬) ×80(深)mm | |
重量: | 約1kg | 約1kg | 約1kg | |
選件: | 8019測試儀 8020記錄儀適配器 | 8019測試儀 8020記錄儀適配器 | 8020記錄儀適配器 |
上一篇 : 日本共立3122指針式高壓兆歐表
下一篇 : 3111V日本共立3111V 兆歐表