更新時(shí)間:2023-05-02
訪問(wèn)量:852
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
功能 | zui大量程 | 精確度 |
直流電壓 | 1000V | ±0.5% |
交流電壓 | 1000V | ±0.8% |
直流電流 | 10A | ±1.2% |
交流電流 | 10A | ±1.8% |
電阻 | 40MΩ | ±0.8% |
溫度 | 760℃/400℉ | ±3.0% |
頻率 | 10MHz | ±1.5% |
電容 | 40mF | ±3.0% |
二極管測(cè)試 | 有 | |
短路蜂鳴測(cè)試 | 有 |
上一篇 : DT-914N小型雙注塑數(shù)字萬(wàn)用表
下一篇 : DT-9926防水萬(wàn)用表