更新時(shí)間:2023-05-04
訪問(wèn)量:693
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
D34-W-單相低功率因數(shù)瓦特表(cosφ=0.2)0.5級(jí)
單相低功率因數(shù)瓦特表(cosφ=0.2)0.5級(jí) | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數(shù)電路中測(cè)量功率及軟磁材料中測(cè)量鐵損。 | ||||
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |