更新時間:2023-05-04
訪問量:729
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
*0.2級T24指針交直流電流表 T24-mA交直流毫安表標(biāo)準(zhǔn)電表
交直流伏安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
交流安伏表0.2級 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |